| compra | venda | variação | |
| Dólar comercial | 1,7590 | 1,7610 | -0,5650% |
| Dólar turismo | 1,7600 | 1,8700 | 2,3260% |
| Dólar paralelo | 1,8500 | 1,9500 | 0,5400% |
| Euro | 2,2973 | 2,2986 | -0,1740% |
| Libra | 2,7427 | 2,7447 | -0,1600% |
| Pesos arg. | 0,4461 | 0,4469 | -0,1120% |
| Última atualização: 29/07/2010 16:30 | |||
| variação | |
| Brasil | Bovespa | 0,22% |
| EUA| Nasdaq | -0,14% |
| Espanha | Madri | 0,15% |
| França | CAC 40 | -0,50% |
| Japão | Nikkei | -0,59% |
| Última atualização: 29/07/2010 17:14 | |